آیفون ۱۶ از نظر مشخصات، هوش مصنوعی، دوربین، قیمت مورد توجه خریداران قرار دارد.
ویژگیها | آیفون ۱۶ اپل | آیفون ۱۶ پلاس اپل |
مدل تراشه | Apple A۱۸ | Apple A۱۸ |
فرآیند ساخت تراشه | ۳ نانومتر | ۳ نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | ۶ هسته | ۶ هسته |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | Apple GPU |
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم |
رم | ۶ گیگابایت رم | ۶ گیگابایت رم |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۸ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | NVMe | NVMe |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد |
پیکربندی دوربین پشت | واید / استاندارد اولتراواید | واید / استاندارد اولتراواید |
دوربین اصلی – واید / استاندارد | ۴۸ مگاپیکسل | ۴۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید / استاندارد | لنز واید ۲۶ میلیمتری f/۱.۶ | لنز واید ۲۶ میلیمتری f/۱.۶ |
دوربین اولتراواید | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید ۱۳ میلیمتری f/۲.۲ | لنز اولتراواید ۱۳ میلیمتری f/۲.۲ |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۴K | ۴K |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف ۶۰ فریم بر ثانیه حالت Cinematic ضبط صدای استریو | فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف ۶۰ فریم بر ثانیه حالت Cinematic ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی اصلی | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/۱.۹ | f/۱.۹ |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL ۳D تشخیص عمق و بیومتریک | حسگر SL ۳D تشخیص عمق و بیومتریک |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | ۴K | ۴K |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi |
درگاه اتصال | USB Type-C | USB Type-C |
پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد |
سایر مشخصات درگاه | خروجی ویدئو DisplayPort | خروجی ویدئو DisplayPort |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | ندارد |
لینک کوتاه کپی شد