اقتصاد
قیمت دلار و قیمت یورو امروز سهشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
قیمت ارزها
| |
ارز
|
قیمت (ریال)
|
| دلار | ۱,۵۱۲,۱۰۰ |
| یورو | ۱,۷۸۰,۸۰۰ |
| درهم امارات | ۴۱۱,۷۱۰ |
| پوند انگلیس | ۲,۰۴۶,۶۰۰ |
| لیر ترکیه | ۳۳,۷۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۹۳۹,۸۰۰ |
| یوان چین | ۲۲۱,۸۰۰ |
| ین ژاپن | ۹۵۲,۶۹۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۰۲۹ |
| دلار کانادا | ۱,۱۰۶,۴۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۰۸۳,۵۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۸۸۹,۳۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۱۸۸,۰۰۰ |
| روپیه هند | ۱۶,۲۹۰ |
| روپیه پاکستان | ۵,۴۲۶ |
| دینار عراق | ۱,۱۵۶ |
| لیر سوریه | ۱۳,۰۵۸ |
| افغانی | ۲۳,۵۶۰ |
| کرون دانمارک | ۲۳۸,۲۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۶۵,۴۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۶۲,۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۴۰۳,۶۱۰ |
| ریال قطر | ۴۱۴,۸۰۰ |
| ریال عمان | ۳,۹۲۶,۸۰۰ |
| دینار کویت | ۴,۹۲۳,۳۵۵ |
| دینار بحرین | ۴,۰۰۹,۶۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۳۸۲,۸۰۰ |
| بات تایلند | ۴۷,۱۸۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۹۳,۱۰۰ |
| روبل روسیه | ۲۰,۲۱۰ |
| منات آذربایجان | ۸۸۹,۸۷۰ |
| درام ارمنستان | ۴,۰۶۰ |
| لاری گرجستان | ۵۶۲,۷۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۷,۲۹۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۶۱,۰۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۴۲۹,۰۰۰ |

