قیمت دلار و قیمت یورو امروز سهشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
در نشست بررسی تأمین مالیمسکن محرومان، بر اختصاص هرچه سریعتر ۱.۸ همت اعتبار دولتی جذبشده در قالب تسهیلات بلاعوض برای تکمیل واحدهای مسکونی محرومان و گروههای کمدرآمد تأکید شد.
بر اساس این گزارش، تسهیلات مذکور با هدف کمک به تأمین مالی مسکن محرومان و اقشار کمبرخوردار، در چارچوب بستههای حمایتی دولت و مصوبات بیستودومین و بیستوسومین جلسات شورای عالی مسکن، بهصورت سالانه و در قالب کمک بلاعوض برای تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی پرداخت میشود.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
قیمت ارزها
| |
ارز
| قیمت (ریال)
|
| دلار
| 1,798,950 |
| یورو | 2,097,200 |
| درهم امارات | 490,040 |
| پوند انگلیس | 2,417,300 |
| لیر ترکیه | 39,400 |
| فرانک سوئیس | 2,291,400 |
| یوان چین | 264,700 |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | 1,132,860 |
| وون کره جنوبی | 1,209 |
| دلار کانادا | 1,308,000 |
| دلار استرالیا | 1,288,400 |
| دلار نیوزیلند | 1,055,800 |
| دلار سنگاپور | 1,405,400 |
| روپیه هند | 18,710 |
| روپیه پاکستان | 6,495 |
| دینار عراق | 1,401 |
| پوند سوریه | 15,661 |
| افغانی | 28,246 |
| کرون دانمارک | 280,600 |
| کرون سوئد | 191,600 |
| کرون نروژ | 194,400 |
| ریال عربستان | 479,640 |
| ریال قطر | 510,114 |
| ریال عمان | 4,674,100 |
| دینار کویت | 5,881,947 |
| دینار بحرین | 4,777,736 |
| رینگیت مالزی | 452,900 |
| بات تایلند | 55,260 |
| دلار هنگ کنگ | 229,800 |
| روبل روسیه | 24,840 |
| منات آذربایجان | 1,059,570 |
| درام ارمنستان | 4,890 |
| لاری گرجستان | 674,900 |
| سوم قرقیزستان | 20,580 |
| سامانی تاجیکستان | 192,654 |
| منات ترکمنستان | 515,700 |

