قیمت دلار و قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
در این مرحله از فروش، محصولات متنوعی از سبد ایرانخودرو شامل خانواده تارا در نسخههای دستی V ۱، اتوماتیک V ۴ و توربوشارژ، سورن پلاس XU ۷ و سورن پلاس TU ۵ P، پژو ۲۰۷ دستی با سقف فلزی و سقف شیشهای، رانا پلاس و دنا پلاس دستی، براساس قیمتهای مصوب در زمان ثبتنام عرضه خواهند شد.
بر اساس اعلام ایران خودرو؛ فروش فوری با موعد تحویل ۳۰ روزه صرفاً برای تارا اتوماتیک V ۴ در نظر گرفته شده و سایر محصولات در قالب فروش فوقالعاده با موعد تحویل ۹۰ روزه ارائه میشود.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
قیمت ارزها
| |
ارز
| قیمت (ریال)
|
| دلار
| 1,763,800 |
| یورو | 2,074,200 |
| درهم امارات | 480,480 |
| پوند انگلیس | 2,398,500 |
| لیر ترکیه | 39,000 |
| فرانک سوئیس | 2,264,700 |
| یوان چین | 259,100 |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | 1,128,240 |
| وون کره جنوبی | 1,219 |
| دلار کانادا | 1,294,800 |
| دلار استرالیا | 1,276,100 |
| دلار نیوزیلند | 1,050,400 |
| دلار سنگاپور | 1,389,200 |
| روپیه هند | 18,710 |
| روپیه پاکستان | 6,363 |
| دینار عراق | 1,373 |
| پوند سوریه | 15,341 |
| افغانی | 26,736 |
| کرون دانمارک | 277,400 |
| کرون سوئد | 191,200 |
| کرون نروژ | 190,000 |
| ریال عربستان | 478,590 |
| ریال قطر | 485,873 |
| ریال عمان | 4,582,900 |
| دینار کویت | 5,749,655 |
| دینار بحرین | 4,678,400 |
| رینگیت مالزی | 449,900 |
| بات تایلند | 54,710 |
| دلار هنگ کنگ | 225,200 |
| روبل روسیه | 23,610 |
| منات آذربایجان | 1,038,870 |
| درام ارمنستان | 4,770 |
| لاری گرجستان | 658,800 |
| سوم قرقیزستان | 20,190 |
| سامانی تاجیکستان | 188,454 |
| منات ترکمنستان | 505,200 |

